Белоктордун, майлардын жана углеводдордун камтылгандарын камтыган жашылчалардын калориялуу курамынын деталдуу таблицасы (жүктөөгө болот).
Продукт | Белок | Майлар | Углеводдор | Ккал |
---|---|---|---|---|
Баклажан | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
Баклажандын икрасы | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
Консерваланган баклажан икрасы | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
Буурчак | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
Жашыл буурчак | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
Швед | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
Бышырылган rutabaga | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
Рутабага тамак | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
Бышырылган буурчак | 6 | 0 | 9 | 60 |
Кабыктуу буурчак | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
Кургатылган буурчак | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
Жашыл буурчак | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
Тоңдурулган жашыл буурчак | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
Консерваланган жашыл буурчак | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
Daikon | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
Oregano | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Сквоштун икрасы | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
Цуккини | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
Куурулган цуккини | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
Ак капуста | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
Ак капуста куурулган | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
Брокколи | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
Бышырылган брокколи | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
Тоңдурулган брокколи | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
Брюссель өнүп чыгат | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
Тоңдурулган Брюссель бүчүрлөрү | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
Sauerkraut | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
Колраби капустасы | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
Кызыл капуста | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
Капуста | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
Савой капустасы | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
Гүлдүү капуста | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
Бышырылган түстүү капуста | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
Куурулган түстүү капуста | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
Картошка | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
Бышырылган картошка | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
Куурулган картошка | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
Картошка жаш | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
Таттуу картошка (таттуу картошка) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
Кургатылган картошка | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
Бышырылган жүгөрү | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
Тактай жүгөрү | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
Консерваланган таттуу жүгөрү | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
Leek | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
Пияз | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
Кургатылган пияз | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
Shallot | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
Зайтун | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
Сабиз | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
Бышырылган сабиз | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
Сары сабиз | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
Туздалган сабиз | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
Кургатылган сабиз | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
Нокот | 19 | 6 | 61 | 364 |
Бадыраң | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
Туздалган бадыраң | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
Күнөсканадагы бадыраң | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
Туздалган бадыраң | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
Зайтун | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Parsnip | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
Сквош | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
Таттуу жашыл калемпир | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
Таттуу кызыл калемпир | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
Туздалган таттуу калемпир | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
Рубарб | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Редиска | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
Редиска | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
Шалгам | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
Beet | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
Бышырылган кызылча | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
Туздалган кызылча | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
Кургатылган кызылча | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
Бышырылган кызылча | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
Сельдерей (тамыр) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
Сельдерей (тамыр) кургатылган | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
Soy | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
Соя (өсүмдүктөр) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
Соя (кургак уруктар) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
Помидор | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
Туздалган помидор | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
Туздалган помидор | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
Алча помидору | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
Помидор өз ширесинде | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
Иерусалим артишоку | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
Шалгам | 1 | 0 | 6 | 28 |
Ашкабак | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
Куурулган ашкабак | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
Ак буурчактар | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
Бышырылган буурчак | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
Кызыл буурчак | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
Asparagus буурчак | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
Жашыл буурчак | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
Кургак буурчак | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
Horseradish | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
Цуккини | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
Бышырылган цуккини | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Сарымсак | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
Жасымыктар (бүчүрлөр) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
Бышырылган жасмык | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
Кургатылган жасмык | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
Таблицаны бул жерден жүктөп алсаңыз болот.