Эт, эт азыктары жана идиштердеги белоктордун, майлардын жана углеводдордун калорияларынын жана курамынын эң толук таблицасы.
Продукт | Белок | Майлар | Углеводдор | Ккал |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Фаршталган козу | 17 | 23 | 282 | |
Козу (ийин бычак) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Козу (ветчина) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Козу (боор) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Козу (бөйрөк) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Козу (жүрөк) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Козу (тил) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Бышырылган козу | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Куурулган козу | 20 | 24 | 0 | 320 |
Койдун эти | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Turkish basturma | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Бекон | 23 | 45 | 0 | 500 |
Уй эти | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Стейк | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Бышырылган чочконун эти | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Буффалонун эти | 19 | 13.2 | 194 | |
Бышырылган буйвол | 30 | 17.4 | 276 | |
Куурулган буйвол эти | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Буффалонун тамагы | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Төөнүн эти | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Бышырылган төө | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Куурулган төө | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Төө бышыруу | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Хам | 14 | 24 | 0 | 270 |
Хам формасында | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Аз майлуу индюк ветчина | 15 | 1 | 2 | 77 |
Wood grouse | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Уй эти | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Уй эти (желин) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Уй эти | 18.6 | 16 | 218 | |
Уй эти (ышталган көкүрөк) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Уй эти (ышталган кайнатылган төш) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Уй эти (төш) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Уй эти (өпкө) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Уй эти (жеңил тамак) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Уй эти (ийин) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Уй эти (мээ) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Уй эти (каптал) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Уй эти (боор) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Уй эти (куурулган боор) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Уй эти (арык боор) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Уй эти (кыркуу) | 18.6 | 16 | 218 | |
Уй эти (бөйрөк) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Уйдун эти) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Уй эти (жүрөк) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Уй эти (жамбаш) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Уйдун эти (кулагы) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Уй эти | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Уй эти (моюн) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Уй эти (тил) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Уй эти (кайнатылган тил) | 23.9 | 15 | 231 | |
Бышырылган уй эти | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Бышырылган майсыз уй эти | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Куурулган уй эти | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Майсыз уйдун эти | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Арык куурулган уй эти | 29 | 9.1 | 206 | |
Орто майлуу уй эти | 25 | 20 | 0 | 275 |
Уй эти | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Уй эти гуляш | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Уй эти | 17.2 | 20 | 254 | |
Майлуу уй эти | 15 | 25 | 293 | |
Арык эт | 18 | 15 | 215 | |
Бышырылган каз | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Куурулган каз | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Оюн | 34 | 6.5 | 200 | |
Brawn | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Түркия (төш) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Түркия (ашказан) | 20 | 7 | 143 | |
Түркия (канаттар) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Түркия (буттар) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Түркия (буттар) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Түркия (боор) | 19.5 | 22 | 276 | |
Түркия (жүрөк) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Түркия (бышырылган филе) | 25 | 1 | 130 | |
Бышырылган үндүк | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Куурулган үндүк | 28 | 6 | 0 | 165 |
Фарш | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Бышырылган-ышталган карбонат | 16 | 8 | 135 | |
жылкы эти | 20.2 | 7 | 187 | |
Бышырылган жылкынын эти | 30.8 | 13 | 240 | |
Куурулган жылкынын эти | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Жылкынын эти | 25 | 12.7 | 214 | |
Loin | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Бышырылган бел | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Чочконун эти б / с | 17 | 25 | 301 | |
Чийки чегилген бел | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Койдун эти | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Койдун майдаланган котлеттери | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Уй этинен жасалган котлеттер | 18 | 20 | 0 | 260 |
Уй этинен жасалган котлеттер | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Түркия котлеттери | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Тооктун котлеттери | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Майдаланган тоок котлеттери | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Чочконун эти | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Чочконун майдаланган котлеттери | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Чийки чочконун котлеттери | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Эт котлеттери | 23 | 31 | 0 | 375 |
Rabbit | 21 | 8 | 0 | 156 |
Куурулган коён | 25 | 6 | 0 | 155 |
Тооктун түрмөгү | 16 | 26 | 310 | |
Тоок эти | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Семиз майдаланган тоок | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Тоок | 16 | 14 | 190 | |
Тоок (эмчек) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Тоок (кайнатылган эмчек) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Тоок (ышталган эмчек) | 18 | 5 | 117 | |
Тоок (бууланган эмчек) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Тоок (ашказан) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Тоок (тери) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Тоок (канат) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Тоок (бут) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Тоок (ышталган буттар) | 10 | 20 | 220 | |
Тоок (боор) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Тоок (кайнатылган боор) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Тоок (куурулган боор) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Тоок (жүрөк) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Тоок (кайнатылган жүрөк) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Тоок (филе) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Тоок (бышырылган филе) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Бышырылган тоок | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Куурулган тоок | 26 | 12 | 0 | 210 |
Куурулган кекилик | 29 | 8 | 0 | 250 |
Лосятина | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Соя эти | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Венисон | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Кайнатылган элик | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Бышырылган пресстин эти | 27 | 2.2 | 148 | |
Куурулган элик | 34.3 | 15 | 271 | |
Бышырылган элик | 25 | 10.9 | 198 | |
Уйдун боор паштети | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Meat pate | 15 | 11 | 0 | 170 |
Классикалык уйдун боор паштети | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Бөдөнө | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Grouse | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Май | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Чочко эти тери менен | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Чочконун эти (сөөктүү эмес төш) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Чочко эти (сөөк менен төш) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Чочконун эти (гриль жээги) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Чочко эти (өпкө) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Чочко эти (жеңил бышырылган) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Чочко эти (ийин) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Чочко эти (куурулган бут) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Чочконун эти (ветчина) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Чочконун эти (грильде жасалган котлета) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Чочко эти (моюн) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Чочко эти (боор) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Чочко эти (шүүдүрүм) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Чочко эти (бөйрөк) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Чочко эти (кабырга) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Чочко эти (жүрөк) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Чочконун эти (кулактары) | 21 | 14.1 | 211 | |
Чочко эти (моюн) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Чочко эти (тил) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Бышырылган чочконун эти | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Куурулган чочконун эти | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Арык чочконун эти | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Чочконун эти | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Чочконун эти | 17 | 21 | 263 | |
Бышырылган кошумча азыктар | 24 | 8 | 0 | 185 |
Букачар (өпкө) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Буканын эти (жеңил бышырылган) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Букачар (ийин бычагы) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Эт (целлюлоза) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Торпок (ветчина) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Букачар (боор) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Кайнатылган эт | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Тетерев | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Чочконун эти | 7 | 10 | 12 | 172 |
Өрдөк | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Бышырылган өрдөк | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Куурулган өрдөк | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Кыргоол | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Джеймон | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Эскалоп | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Таблицаны бул жерден жүктөп алсаңыз болот.