Жаңгактардагы жана уруктардагы белоктордун, майлардын жана углеводдордун калориясынын жана курамынын жаңы жана ар кандай даярдык деңгээлиндеги толук таблицасы.
Продукт | Калориялуулук (ккал) | Белоктор (г) | Май (ж) | Углеводдор (г) |
---|---|---|---|---|
Өрүк, друпе үрөнү | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Дарбыз, уруктун данектери, кургатылган | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Бразилиялык жаңгак | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Бук жаңгагы, кургатылган | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Алча, дрюпанын үрөнү | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Горчица, урук | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Горчица порошогу | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Греция жаңгагы | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Жаңгак, кара, кургатылган | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Жылтыратылган жаңгак | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Кургак куурулган, туз кошулган жаңгак | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Кургатылган курут | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Чийки дарактар | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Какао массасы | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Какао буурчактары | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Каштан европалыктар кайнатылып бышырылган | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Европалык каштан, кабыгы жок, кургатылган | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Европалык каштан, кабыгы жок, чийки | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Каштан Европа кабыгы, кургатылган | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Каштан Европа кабыгы, чийки | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Бышырылган европалык каштан | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Кытай каштаны, кайнатылып бышырылган | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Бышырылган кытай каштаны | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Кытай каштан, кургатылган | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Кытай каштан, чийки | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Жапон каштаны | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Бышырылган жапон каштаны | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Бууланган япон каштаны | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Жапон каштан, кургатылган | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Пиния карагай жаңгагы, кургатылган | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Навахо | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Карагай жаңгагы, кургатылган | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Кешью жаңгактары | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Кокос, кургатылган целлюлоза, майдаланган, таттуу | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Кокос, кургатылган целлюлоза, таттуу эмес | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Кокос, кургатылган целлюлоза, куурулган | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Кокос, целлюлоза, чийки | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Кокос суусу | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Жаңы целлюлоза кокос пастасы, таттуу, консерваланган | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Кургатылган целлюлоза таралган кокос таралышы | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Кокос кабыгы, таттуу | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Кокос кабыгы, таттуу, консерваланган | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Кокос сүтү (целлюлозадан басылган), консерваланган | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Кокос сүтү (целлюлозадан басылган), чийки | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Кокос сүтү (бастырылган целлюлозадан жана сүттүн ширесинен жасалган), тоңдурулган | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Күнжүт | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Фундук (фундук) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Мактын уругу | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Макадамия жаңгагы | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Бадам | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Бланшталган бадам | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Куурулган бадам | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Майга тузсуз куурулган бадам | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Майга жана тузга куурулган бадам | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Май жана туз менен куурулган бадам, ышталган даамы менен | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Майга аз туздалган бадам | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Бадам, балга куурулган, бланкталган эмес | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Бадам, кургак куурулган, туз жок | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Кургак куурулган бадам, туз менен | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Бадам паста | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Бадам жайылды, туз жок | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Бадам жайылып, ага туз кошулган | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Күн карама уну, майсыз | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Хикори (фундук пекан), кургатылган | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Гинкго жаңгагы, консерваланган | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Гинкго жаңгагы, кургатылган | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Гинкго жаңгагы, чийки | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Калифорниялык жаңгак, кургатылган | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Жаңгактар, Арахиссиз аралашма, Майга куурулган, Тузсуз | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Жаңгактар, жер жаңгаксыз, аралаштырылган май менен, туз менен | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Жаңгактар, жаңгаксыз аралаштырыңыз, майга куурулган, бир аз туздалган | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Жаңгак, жер жаңгак менен аралаштырылган, тузсуз майга куурулган | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Жаңгак, жер жаңгак менен аралаштырылган, майга жана тузга куурулган | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Жаңгак, жер жаңгак менен аралаштырып, кургак куурулган, туз жок | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Жаңгак, жер жаңгак менен аралаштырып, кургак куурулган, туз менен | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Кешью пастасы, туз жок | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Кешью паста, туз кошулган | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Күн караманын үрөнүн паста | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Күн карама данегине туз кошулган паста | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Ичкен, кургатылган жаңгак | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Күн карама, уруктар | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Күн карама даны, туз кошпой майга куурулган | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Күн карама, үрөн, куурулган, туз жок | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Күн карама, үрөн, кургатылган куурулган, тузу жок | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Күн карама, данектер, кургатылган куурулган, туз кошулган | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Күн карама, уруктар, кургатылган | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Күн карама, уруктар, кургатылган, туздалган | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Рапс, урук | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Эспарцет жармасы, жарым-жартылай майсыздандырылган | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Эспарцеттин уругу, кургатылган | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Brosimum ичимдиктин уруктары, кургатылган | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Тоссимум суусундугунун уруктары, чийки | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Уолленин бүт уруктары, кургатылган | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Лотос уруктары, кургатылган | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Лотос уруктары, чийки | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Зыгырдын уруктары | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Нан жемиштеринин уругу, кайнатылган | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Нан жемиштеринин үрөнү, куурулган | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Нан жемиштеринин уруктары, чийки | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Чиа уруктары, кургатылган | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Кара өрүк, друпе уругу | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Ашкабактын даны тузсуз куурулган | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Ашкабактын үрөнү туз менен куурулган | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Ашкабактын данеги, кабыгы жок, куурулган тузсуз | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Ашкабактын данектери, тазаланбай, туз менен куурулган | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Ашкабактын уруктары, кургатылган | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Кургак куурулган туздалбаган мисте | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Мисте, туздалган, куурулган куурулган | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Мисте, чийки | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Токой жаңгагы | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Куурулган фундук | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Алмаштырылган фундук | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Кургак куурулган фундук, туз жок | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Таблицаны бул жерден жүктөп алсаңыз болот.