Белокторду, майларды жана углеводдорду камтыган балыктын, балыктын жана деңиз азыктарынан жасалган идиштердин бардык түрлөрүнүн калориялуулугунун деталдуу таблицасы.
Продукт | Белок | Майлар | Углеводдор | Ккал |
---|---|---|---|---|
Shark katran | 19.9 | 7 | 142 | |
Атлантикалык анчоус | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Аргентина | 17.6 | 2 | 88 | |
Beluga агартылган | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Beluga fresh | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Кургатылган Белуга | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Ак амур | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Күнгө кургатылган роч | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Тамеки чеккен вобла | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Fresh vobla | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Smooth Drinkers | 8 | 1.9 | 49 | |
Char | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Кызгылт ысык ышталган | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Бышырылган кызгылт лосось | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Жаңы кызгылт лосось | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Туздалган кызгылт лосось | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Куурулган сом | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Камырга куурулган кызгылт лосось | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Бышырылган сом | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Пальтодо бышырылган кызгылт лосось | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Бышырылган сом | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Көгүлтүр сом | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Сом | 16 | 5 | 0 | 109 |
Кызгылт лосось | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Туздалган кызгылт лосось | 22.1 | 9 | 169 | |
Dorada | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Zuban | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Куурулган сом | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Бышырылган сом | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Бышырылган сом | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Көгүлтүр сом | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Сом | 16 | 5 | 109 | |
Белугадагы икра | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Кызыл икра (кызгылт лосось) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Chum лососинин икрасы | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Caviar сол сындырып | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Лосось икрасы | 32 | 15 | 0 | 245 |
Pollock икра | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Туздалган поллоктун икрасы | 23 | 4 | 128 | |
Гранулдуу осетрдин икрасы | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Бекире балыгынын икрасы басылды | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Осетрлердин икрасы | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Sevruga икрасы | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Майчырактын икрасы | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Cod roe | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Треска консервасы | 19 | 11 | 1 | 179 |
Шортан икра | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Куурулган кальмар | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Бышырылган кальмар | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Гриль кальмары | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Кальмар | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Ыстық ышталган камбала | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Куурулган камбала | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Бышырылган камбала | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Жаңы камбала | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Бышырылган crucian сазан | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Crucian сазан жаңы | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Куурулган сазан | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Бышырылган сазан | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Жаңы карп | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Жаңы лосось | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Туздалган лосось | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Бышырылган кекеш | 19 | 4.3 | 115 | |
Fresh kefal | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Baltic sprat | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Ыстық ышталган спрат | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Каспий шпраты | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Помидор соусунда куурулган спрат | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Жыпар жыттуу спрат | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Туздалган спрат | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Киттин эти | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Toothfish | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Майдагы деңиз коктейли | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Туздалбаган деңиз коктейли | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Майдагы деңиз коктейли | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Smelt | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Cod котлеттери | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Crab meat | 6 | 1 | 10 | 73 |
Краб таякчалары | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Консерваланган крабдар | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Бышырылган крабдар | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
Кызыл көз | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Рудд | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Консерваланган креветкалар | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Бышырылган креветкалар | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Тоңдурулган креветкалар кабыгынан тазаланды | 14 | 1 | 0 | 60 |
Жаңы креветкалар | 22 | 1 | 0 | 97 |
Crawfish (моюн эти) | 17.5 | 2 | 88 | |
Ice fish | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Lemonema | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Кургак чөп | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Ысык ышталган чыйыр | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Бышырылган каймак | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Fresh bream | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Муздак тамеки чегүү | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Лосось фарш | 19 | 6 | 130 | |
Лососьян | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Fresh Royal семга | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Гриль балыгы | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Жаңы лосось | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Туздалган лосось | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Лосось соуту | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Скумбрия | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Macrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Майлуу балык | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Май балыгы ышталды | 18 | 12 | 180 | |
Куурулган мидия | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Бышырылган мидия | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Камырдагы поллок | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Бышырылган поллок | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Pollock маринаддалган | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Fresh pollock | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Spring capelin | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Куурулган капелин | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Капелин күз | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Fresh capelin | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Деңиз капустасы | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Scallop | 17 | 2 | 3 | 92 |
Навага | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Навага ак деңиз | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Ыраакы Чыгыш Навага | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Бышырылган бурбот | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Fresh burbot | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Музыкалык ноталар | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Ысык ышталган деңиз басс | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Бышырылган бассейн | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Жаңы басс | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Бышырылган бассейн | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Куурулган дарыя алабагы | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Дарыя алабагы бышырылган | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Браконьердик дарыя акысы | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Жаңы дарыя алабагы | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Толтурулган дарыя алабыгы | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Куурулган осетр | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Бышырылган осетр балыгы | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Браконьердик балык | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Жаңы осетр балыгы | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Осьминог | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Бышырылган галибут | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Жаңы галибут | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Pangasius | 15 | 3 | 89 | |
Пеламида | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Haddock | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Fresh roach | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Көк ак | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Бышырылган деңиз рактары | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Жаңы деңиз рактары | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Кайнатылган дарыя чаяндары | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Дарыянын жаңы сөөгү | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Фарш | 16 | 0.6 | 69 | |
Азов карп | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Каспий сазаны | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Сауриге май куюлган | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Fresh saury | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Тамеки чеккен Балтика сельдасы | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Май менен Атлантикалык сардина | 19 | 18 | 238 | |
Майдагы сардин | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Помидор соусундагы сардина | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Бышырылган сардина | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Жаңы сардина | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Помидор соусундагы севруга | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Fresh sevruga | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Өсүмдүк майындагы сельдь | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Каймак майындагы сельдь | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Помидор соусундагы сельдь | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Ыссык ышталган сельдь | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Маринаддалган сельдь | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Жаңы майшабак | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Туздалган сельдь | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Гриль балыгы | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Бууланган семга | 19.3 | 14 | 197 | |
Бышырылган лосось | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Жаңы лосось | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Seabass | 18 | 3 | 99 | |
Whitefish | 19 | 7.5 | 144 | |
Майдагы скумбрия | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Ыстық ышталган скумбрия | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Ышталган скумбрия | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Бууга бышырылган скумбрия | 18 | 13.2 | 191 | |
Бышырылган скумбрия | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Скумбрия | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Бышырылган сом | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Браконьердик сом | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Жаңы сом | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Майдагы жылкы скумбриясы | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Помидор соусундагы жылкы скумбриясы | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Куурулган скумбрия | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Бышырылган скумбрия | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Бышырылган жылкы скумбриясы | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Жаңы скумбрия | 19 | 5 | 119 | |
Муздак ышталган ат скумбрия | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Жаңы стерлет | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Кайнатылган көксөрмө | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Браконьердик көксөрмө | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Жаңы көксүштөр | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Толтурулган шортан алабуга | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Mascot | 15.7 | 3 | 90 | |
Терпуг | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Терпуг тиштүү | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Tilapia | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Куурулган тилапия | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Ак түстөгү күмүш сазан | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Trepang | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Бышырылган трепанг | 9 | 0.7 | 42 | |
Fried trepang | 9 | 0.7 | 41 | |
Cod (майдагы боор) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Ысык ышталган треска | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Fried cod | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Бышырылган треска | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Тамеки тарткан треска | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Бышырылган треска | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Гриль балыгы | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Fresh cod | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Туздуу треска | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Бышырылган треска | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Өсүмдүк майындагы тунец | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Туна өзүнүн ширесинде | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Жаңы тунец | 23 | 1 | 0 | 101 |
Жылан жылан | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Жаңы деңиз жылан балыгы | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Жаңы балык | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Бышырылган устрицалар | 14 | 3 | 95 | |
Жаңы устрицалар | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Форель | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Тамеки чеккен форель | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Жаңы деңиз форели | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Бышырылган форель балыгы | 15.5 | 3 | 89 | |
Жеңил туздалган форель балыгы | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Жеңил туздалган семиз форель | 23 | 15 | 227 | |
Туздалган хамса | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Fried hake | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Бышырылган хек | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Жаңы хек | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Sprats | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Помидор соусундагы шортан | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Бышырылган шортан | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Браконьердик шортан | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Жаңы шортан | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Толтурулган шортан | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Деңиз тили | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Куурулган деңиз тили | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Idea fresh | 18.2 | 1 | 81 |
Таблицаны бул жерден жүктөп алсаңыз болот.